连云区政务服务中心窗口咨询电话 CHUANGKOU DIANHUA
| 楼层 | 窗口号 | 窗口名称 | 业务部门 | 电话 | 
|---|---|---|---|---|
| 一楼 | 咨询服务台 | 区行政审批局 | 80639123 | |
| 02 | 公安印章备案 | 连云公安分局 | 18861355826 | |
| 03-07 | 商事登记全科窗口 | 区市场局 | 82309443 | |
| 08 | “一件事”综窗 | 区行政审批局 | 80515507 | |
| 09 | 自贸区综合窗口 | |||
| 12 | 综合窗口1 | |||
| 10 | 办不成事反映和惠企政策窗口 | 81888101 | ||
| 13 | 综合窗口2 | |||
| 11 | 卫健委全科窗口 | 区卫健委 | 81888157 | |
| 15 | 市政供电窗口 | 国家电网 | 82318180 | |
| 22 | 人社服务全科窗口 | 区人社局 | 82234630 | |
| 20 | 人社服务全科窗口 | 82234635 | ||
| 25 | 市人社服务全科窗口 | 市人社局 | 81196382 | |
| 二楼 | 01-14 | 税务局综合服务 | 连云区办税服务厅 | 12366 | 
| 30 | 经发全科窗口 | 区经展局 | 81888021 | |
| 31 | 城管全科窗口 | 区城管局 | 81888152 | |
| 32 | 资源和规划全科窗口 | 自然资源和规划局连云分局 | 82340303 | |
| 33 | 消防全科窗口 | 消防大队 | 81888159 | |
| 34-38 | 工程建设全科窗口 | 区住建局 | 82313139 | |
| 39 | 生态环境全科窗口 | 连云生态环境局 | 81888156 | 
